Datum | Datum | Tag | Einlass | ![]() |
aktuallisiert | |
Beginn | 11.04.2021 |
Januar | ||||||
02.01.2021 | Sa | noch keinen Termin | Lockdown | |||
09.01.2021 | Sa | noch keinen Termin | Lockdown | |||
16.01.2021 | Sa | noch keinen Termin | Lockdown | |||
23.01.2021 | Sa | noch keinen Termin | Lockdown | |||
30.01.2021 | Sa | noch keinen Termin | Lockdown | |||
Februar | ||||||
06.02.2021 |
Sa | noch keinen Termin | Lockdown | |||
13.02.2021 | Sa | noch keinen Termin | Lockdown | |||
20.02.2021 | Sa | noch keinen Termin | Lockdown | |||
27.02.2021 | Sa | noch keinen Termin | Lockdown | |||
März | ||||||
06.03.2021 | Sa | noch keinen Termin | Lockdown | |||
13.03.2021 | Sa | noch keinen Termin | Lockdown | |||
20.03.2021 | Sa | noch keinen Termin | Lockdown | |||
27.03.2021 | Sa | noch keinen Termin | Lockdown | |||
April | ||||||
03.04.2021 | Sa | noch keinen Termin | Lockdown | |||
10.04.2021 | Sa | noch keinen Termin | Lockdown | |||
12.04.2021 | Training ausgesetzt |
Mo | ![]() |
99089 Erfurt, Riethstraße 35 Sportgaststätte "Zum Alten Pumpenhaus" |
Training Crazy Ponys | Anfahrt CP |
15.04.2021 | Training ausgesetzt |
Do | ![]() |
99189
Walschleben (ca. 13
km von EF) Turnhalle Grundschule, Querstrasse 2a |
Training Dancing Badgers | Anfahrt DB |
17.04.2021 | Sa | noch keinen Termin | Lockdown | |||
19.04.2021 | Training ausgesetzt |
Mo | ![]() |
99089 Erfurt, Riethstraße 35 Sportgaststätte "Zum Alten Pumpenhaus" |
Training Crazy Ponys | Anfahrt CP |
22.04.2021 | Training ausgesetzt |
Do | ![]() |
99189
Walschleben (ca. 13
km von EF) Turnhalle Grundschule, Querstrasse 2a |
Training Dancing Badgers | Anfahrt DB |
24.04.2021 | Sa | noch keinen Termin | ||||
26.04.2021 | Training ausgesetzt |
Mo | ![]() |
99089 Erfurt, Riethstraße 35 Sportgaststätte "Zum Alten Pumpenhaus" |
Training Crazy Ponys | Anfahrt CP |
29.04.2021 | Training ausgesetzt |
Do | ![]() |
99189
Walschleben (ca. 13
km von EF) Turnhalle Grundschule, Querstrasse 2a |
Training Dancing Badgers | Anfahrt DB |
Mai | ||||||
01.05.2021 | Sa | noch keinen Termin | Tag der Arbeit 2021 | |||
03.05.2021 | ? |
Mo | B 19:00 |
99089 Erfurt, Riethstraße 35 Sportgaststätte "Zum Alten Pumpenhaus" |
Training Crazy Ponys | Anfahrt CP |
06.05.2021 | ? |
Do | B 19:00 | 99189
Walschleben (ca. 13
km von EF) Turnhalle Grundschule, Querstrasse 2a |
Training Dancing Badgers | Anfahrt DB |
08.05.2021 | Sa | noch keinen Termin | ||||
10.05.2021 | ? |
Mo | B 19:00 |
99089 Erfurt, Riethstraße 35 Sportgaststätte "Zum Alten Pumpenhaus" |
Training Crazy Ponys | Anfahrt CP |
13.05.2021 | ? |
Do | B 19:00 | 99189
Walschleben (ca. 13
km von EF) Turnhalle Grundschule, Querstrasse 2a |
Training Dancing Badgers | Anfahrt DB |
15.05.2021 | Sa | noch keinen Termin | ||||
17.05.2021 | ? |
Mo | B 19:00 |
99089 Erfurt, Riethstraße 35 Sportgaststätte "Zum Alten Pumpenhaus" |
Training Crazy Ponys | Anfahrt CP |
20.05.2021 | ? |
Do | B 19:00 | 99189
Walschleben (ca. 13
km von EF) Turnhalle Grundschule, Querstrasse 2a |
Training Dancing Badgers | Anfahrt DB |
22.05.2021 | Sa | noch keinen Termin | ||||
24.05.2021 | ? |
Mo | B 19:00 |
99089 Erfurt, Riethstraße 35 Sportgaststätte "Zum Alten Pumpenhaus" |
Training Crazy Ponys | Anfahrt CP |
27.05.2021 | ? |
Do | B 19:00 | 99189
Walschleben (ca. 13
km von EF) Turnhalle Grundschule, Querstrasse 2a |
Training Dancing Badgers | Anfahrt DB |
29.05.2021 | Sa | noch keinen Termin | ||||
31.05.2021 | ? |
Mo | B 19:00 |
99089 Erfurt, Riethstraße 35 Sportgaststätte "Zum Alten Pumpenhaus" |
Training Crazy Ponys | Anfahrt CP |
Juni | ||||||
03.06.2021 | ? |
Do | B 19:00 | 99189
Walschleben (ca. 13
km von EF) Turnhalle Grundschule, Querstrasse 2a |
Training Dancing Badgers | Anfahrt D |
05.06.2021 | Sa | noch keinen Termin | ||||
12.06.2021 | Sa | noch keinen Termin | ||||
19.06.2021 | Sa | noch keinen Termin | ||||
26.06.2021 | Sa | noch keinen Termin | ||||
Juli | ||||||
Sa | noch keinen Termin | |||||
Sa | noch keinen Termin | |||||
Sa | noch keinen Termin | |||||
Sa | noch keinen Termin | |||||
August | ||||||
06.08.2021 | 07.08.2021 | Fr/Sa | 06578 Oldisleben, Klosterstraße
14 "Baumgarten" (ca. 53 km von EF) |
26. Countryfest des Country-Club
"Eastside" Fr Effekt-Diskothek , Sa. |
Flyer |
|
Sa | noch keinen Termin | |||||
Sa | noch keinen Termin | |||||
Sa | noch keinen Termin | |||||
Sa | noch keinen Termin | |||||
September | ||||||
03.09.2021 | 05.09.2021 | Fr/Sa/So | ![]() |
09648 Mittweida,
Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 36 Altes Schützenhaus (ca. 172 km von EF) |
6. Weltrekordversuch im Linedance Es laden ein die Mittweidaer Linedancer |
Flyer |
Sa | noch keinen Termin | |||||
Sa | noch keinen Termin | |||||
Sa | noch keinen Termin | |||||
Oktober | ||||||
Sa | noch keinen Termin | |||||
Sa | noch keinen Termin | |||||
Sa | noch keinen Termin | |||||
Sa | noch keinen Termin | |||||
Sa | noch keinen Termin | |||||
November | ||||||
Sa | noch keinen Termin | |||||
Sa | noch keinen Termin | |||||
Sa | noch keinen Termin | |||||
Sa | noch keinen Termin | |||||
Dezember | ||||||
Sa | noch keinen Termin | |||||
Sa | noch keinen Termin | |||||
Sa | noch keinen Termin | |||||
Sa | noch keinen Termin | |||||
So | Silvester-Partys in einigen Clubs |